L'École municipale des sports
Qu'est-ce que l'École municipale des sports ?
L'École municipale des sports est une école multisports ouverte aux enfants de 4 à 16 ans et qui fonctionne sous la forme de cycles pendant la période scolaire.
Objectifs
Favoriser l’initiation et l’éducation sportive.
Développer les qualités physiques de base de l’enfant (coordination motrice, habileté).
Donner la possibilité à l’enfant de découvrir une palette d’activités physiques et sportives.
Créer un lien social entre l’école et le mouvement associatif local.
Où et quand ?
Sur les installations sportives de la Ville :
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : de 17h à 18h30
Les mercredis : de 10h à 12h et de 13h30 à 17h.
Les samedis : de 10h30 à 12h.
Avec qui ?
Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives de la Ville de Châteauroux et les éducateurs des clubs sportifs partenaires.
La demande d'inscription s'effectue en plusieurs étapes : créer un compte citoyen, remplir la fiche responsable légal, puis la fiche enfant, la fiche personne à contacter en cas d'urgence, la fiche choix d'activité et enfin, la fiche validation.
Un justificatif de domicile (avis d'imposition à télécharger).
Une participation financière.
Un brevet de natation 50 mètres exigé pour le kayak.
Un numéro d’allocataire CAF.
Programme pour l'année 2018-2019
1e période : du lundi 1er octobre au samedi 22 décembre 2018
Lundi | 8 à 12 ans | 17h-18h30 | Judo | M. Cerdan |
Lundi | 8 à 13 ans | 18h30-20h | Roller hockey | Jablonsky |
Lundi | 8 à 10 ans | 17h-18h30 | Foot | J. Ferry |
Lundi | 6 à 12 ans | 17h30-18h30 | Capoeira | St Jean de Bosco |
Mardi | 6 à 8 ans | 17h15-18h30 | Tennis de table | G. Faurt |
Mardi | 8 à 13 ans | 17h-18h15 | Sarbacanne, carabine laser et tir à l'arc | Ampère |
Mardi | 8 à 12 ans | 17h-18h30 | Tennis | Pingaudière |
Mercredi | 18 mois à 3 ans | 10h-12h | Baby Gym | St Denis |
Mercredi | 6 à 13 ans | 14h-15h | Gymnastique | St Denis |
Mercredi | 5 ans | 15h-15h45 | Baby sports | St Denis |
Mercredi | 4 ans | 15h45-16h30 | Baby sports | St Denis |
Mercredi | 8 à 10 ans | 10h30-12h | Moto | Notz |
Mercredi | 11 à 15 ans | 14h-15h30 | Moto | Notz |
Mercredi | 8 à 14 ans | 14h30-16h | Bicross | Plaine des Sports |
Mercredi | 6 à 8 ans | 13h30-15h | Basket | V. Fourneau |
Mercredi | 9 à 11 ans | 15h-16h30 | Basket | V. Fourneau |
Mercredi | 8 à 9 ans | 17h15-18h30 | Hand garçons | J. Bouin |
Jeudi | 6 à 11 ans | 17h-18h30 | Trampoline | St Denis |
Jeudi | 8 à 11 ans | 17h-18h30 | Escalade | M. Cerdan |
Vendredi | 10 à 14 ans | 17h30-19h | Course d'orientation | Belle-Îsle |
Samedi | 4 à 5 ans | 10h30-11h30 | Éveil basket | V. Fourneau |
Samedi | 5 à 7 ans | 10h30-11h30 | Hand | Touvent |
2e période : du 7 janvier au 6 avril 2019
Lundi | 6 à 7 ans | 17h-18h30 | Judo | M. Cerdan |
Lundi | 8 à 10 ans | 17h-18h30 | Basket | J. Ferry |
Lundi | 8 à 13 ans | 18h30-20h | École de patinage | Jablonsky |
Lundi | 6 à 12 ans | 17h30-18h30 | Capoeira | St Jean de Bosco |
Mardi | 10 à 12 ans | 17h-18h15 | Tir à l'arc | Ampère |
Mardi | 6 à 8 ans | 17h-18h30 | Tennis de table | G. Faurt |
Mardi | 11 à 13 ans | 17h-18h30 | Tchoukball | J. Ferry |
Mercredi | 18 mois à 3 ans | 10h-12h | Baby Gym | St Denis |
Mercredi | 6 à 13 ans | 14h-15h | Gymnastique | St Denis |
Mercredi | 5 ans | 15h-15h45 | Baby sports | St Denis |
Mercredi | 4 ans | 15h45-16h30 | Baby sports | St Denis |
Mercredi | 8 à 10 ans | 10h-12h | Tchoukball | J. Ferry |
Mercredi | 10 à 16 ans | 16h-17h30 | Initiation à l'haltérophilie | St Denis |
Jeudi | 6 à 11 ans | 17h-18h30 | Gymnastique | St Denis |
Jeudi | 12 à 16 ans | 17h-18h30 | Escalade | M. Cerdan |
Jeudi | 8 à 11 ans | 17h-18h30 | Jeux collectifs< | Ampère |
Samedi | 4 à 5 ans | 10h30-11h30 | Éveil basket | V. Fourneau |
Samedi | 5 à 7 ans | 10h30-11h30 | Hand | Touvent |
Activité parent/enfant 2e période 2018/2019
Mardi | 8 à 10 ans | 17h-18h30 | Tennis Parents/enfants | Pingaudière |
3e période : du 23 avril au samedi 22 juin 2019
Lundi | 6 à 8 ans | 17h-18h30 | VTT | La Margotière |
Lundi | 8 à 13 ans | 18h30-20h | École de patinage | Jablonsky |
Lundi | 6 à 12 ans | 17h30-18h30 | Hand | J.Ferry |
Lundi | 8 à 10 ans | 17h-18h30 | Jeux d'adresse | Rancho (Belle-Isle) |
Lundi | 6 à 12 ans | 17h30-18h30 | Capoera | St Jean de Bosco |
Mardi | 11 à 13 ans | 17h-18h30 | Ultimate | M. Guignard |
Mardi | 12 à 16 ans | 17h-18h30 | Beach tennis | Pingaudière |
Mardi | 6 à 8 ans | 17h15-18h30 | Tennis de table | G. Faurt |
Mardi | 6 à 14 ans | 18h-19h30 | Kayak | Base Nautique |
Mercredi | 18 mois à 3 ans | 10h-12h | Baby Gym | St Denis |
Mercredi | 6 à 13 ans | 14h-15h | Gymnastique | St Denis |
Mercredi | 5 ans | 15h-15h45 | Baby sports | St Denis |
Mercredi | 4 ans | 15h45-16h30 | Baby sports | St Denis |
Mercredi | 8 à 10 ans | 10h30-12h | Moto | Notz |
Mercredi | 11 à 15 ans | 14h-15h30 | Moto | Notz |
Mercredi | 8 à 14 ans | 14h30-16h | Bicross | Plaine des sports |
Mercredi | 8 à 10 ans | 10h-12h | Ultimate | M. Guignard |
Mercredi | 8 à 9 ans | 14h-15h15 | Activités Beach | Plaine des sports |
Mercredi | 10 à 12 ans | 15h15-16h30 | Activités Beach | Plaine des sports |
Jeudi | 6 à 11 ans | 17h-18h30 | Cirque | St Denis |
Jeudi | 8 à 11 ans | 17h-18h30 | Athlétisme | Stade de la Margotière |
Samedi | 4 à 5 ans | 10h30-11h30 | ÉVeil basket | V. Fourneau |
Samedi | 5 à 7 ans | 10h30-11h30 | Hand | Touvent |
Activité parent/enfant 3e période 2018/2019
Jeudi | 9 à 13 ans | 17h-18h30 | VTT adultes/enfants | Stade de la Margotière |
Paiement
Par carte bancaire en ligne.
Pour les familles qui souhaitent régler avec des tickets loisirs CAF, par chèques ou espèces, le paiement s'effectue au stade de La Margotière du 24 et 25 septembre 2018 de 12h à 18h.
Renseignements
Pôle animation "Éducateurs sportifs"
Tél. : 02 54 34 00 28 ou 06 24 47 60 79
Courriel
Le panel d'activités et les horaires sont consultables sur le site de Châteauroux-Métropole.
Coordonnées téléphoniques des intervenants municipaux :
- Judo, escalade, moto, VTT : Christophe Cassaud, 06 15 53 47 83
- Baby sports et baby gym : Frédérique Carette, 06 15 53 41 02
- Tir à l’arc, baby gym, baby sports : Christophe Gaillard, 06 26 74 66 85
- Trampoline, gym, jeux d'adresse : Patrick Lopez, 06 24 47 60 79
- Carabinathlon, Tchoukball, ultimate : Thierry Dupont, 06 15 53 46 43
- Foot, jeux de raquettes, athlétisme : Jean-Christophe Malabry, 06 15 53 46 78
Tarifs annuels pour 3 périodes :
Tarifs Châteauroux | Tarifs hors Châteauroux | |
---|---|---|
1 activité par semaine | 34 € | 38,25 € |
2 activités par semaine | 46,75 € | 52,50 € |
Familles dont le quotient familial est inférieur à 400 € :
Tarifs Châteauroux | Tarifs hors Châteauroux | |
---|---|---|
Enfants de moins de 10 ans | 13,20 € | 14,85 € |
Enfants de plus de 10 ans | 19,80 € | 22,50 € |
Tarifs trimestriels pour 1 période :
Tarifs Châteauroux | Tarifs hors Châteauroux | |
---|---|---|
1 activité par semaine | 17 € | 19,20 € |
2 activités par semaine | 24,50 € | 26,60 € |
Les tarifs seront modifiés à partir du 1er janvier 2018.
Contacter l'École municipale des sports
Pôle éducateurs sportifs
Tél. : 02 54 34 00 28 ou 06 24 47 60 79