Infos pratiques
Accueil de loisirs Vac'en Sports : les inscriptions pour la semaine du 17 au 21 février sont ouvertes
Mis en ligne le
L'accueil de loisirs Vac'en Sports peut accueillir un maximum de 28 enfants âgés de 8 à 13 ans.
Le programme des activités varie en fonction des périodes de l'année (par exemple les activités de pleine nature seront privilégiées aux vacances de printemps).
L'objectif étant de faire pratiquer des activités sportives variées dans une ambiance conviviale.
S'inscrire à l'accueil de loisirs Vac'en Sports
Inscrivez-vous en ligne à l'accueil de loisirs Vac'en Sports...
Pour remplir le formulaire de demande d'inscription de votre enfant, vous aurez besoin :
- de saisir les informations du carnet de santé de l'enfant, et notamment les données liées à la vaccination,
- de joindre au format PDF l'attestation de natation de votre enfant (document toutefois non obligatoire à ce stade. S'agissant du document à joindre, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de le déposer en amont dans votre porte-documents (aide en ligne).
Programme pour la semaine du 17 au 21 février 2020
Lundi 17 | Mardi 18 | Mercredi 19 | Jeudi 20 | Vendredi 21 | |
---|---|---|---|---|---|
8h30 | Stade de la Margotière | Stade de la Margotière | Stade de la Margotière | Stade de la Margotière | Stade de la Margotière |
De 9h à 11h45 | G1 Tir à l'arc Carabine laser Sarbacane G2 Speedminton | G1 Escalade G2 Ultimate | Trampoline park | Bowling | Piscine |
De 11h45 à 12h | Rangement du matériel | ||||
De 13h30 à 15h45 | G2 Tir à l'arc Carabine laser Sarbacane G1 Speedminton | G2 Escalade G1 Ultimate | Mur interactif | Patinoire | Cinéma |
Stade de la Margotière | Stade de la Margotière | Stade de la Margotière | Stade de la Margotière | Salle Roger-Dion | |
De 15h45 à 16h | Rangement du matériel | ||||
De 16h à 16h30 | Goûter et temps calme | ||||
16h30 | Départ du centre | Départ du centre | Départ du centre | Départ du centre | Départ de la salle Roger-Dion |
Tarifs
Châteauroux barème CAF (10 %) | Hors Châteauroux (+ 5 %) | ||
---|---|---|---|
Quotient familial de 0 à 565 € | La semaine | 21,30 € | 22,35 € |
Quotient familial de 566 € à 765 € | La semaine | 29,05 € | 30,50 € |
Quotient familial de 766 € à 965 € | La semaine | 39,35 € | 41,30 € |
Quotient familial supérieur ou égal à 965 € | La semaine | 48,80 € | 51,20 € |
Participation au mini camp (tarif unitaire) | La semaine | 18,60 € | 19,50 € |
Séjour ski | Le séjour | 98 € | 98 € |
Paiement en ligne dès à présent ou sur place, à La Margotière (bureau des Éducateurs sportifs), le 22 janvier de 10h à 17h.