Avis de consultation
Centre aquatique : résultats de la concertation du public
Mis en ligne le
Le choix du lieu
Au total, 647 personnes ont voté pour que le futur centre aquatique soit construit à Balsan contre 618 pour La Margotière. 25 personnes ne se prononcent pas sur le choix du lieu.
Communes | Votes pour Balsan | Votes pour La Margotière |
---|---|---|
Ardentes | 19 | 36 |
Arthon | 2 | 14 |
Châteauroux | 428 | 226 |
Coings | 27 | 17 |
Déols | 103 | 23 |
Diors | 3 | 8 |
Étrechet | 0 | 20 |
Jeu-les-Bois | 0 | 2 |
Luant | 1 | 4 |
Mâron | 2 | 6 |
Montierchaume | 5 | 5 |
Le Poinçonnet | 9 | 224 |
Saint-Maur | 22 | 8 |
Sassierges-Saint-Germain | 0 | 3 |
Villers-les-Ormes | 2 | 0 |
Autres | 24 | 22 |
Total | 647 | 618 |
Création d'un bassin de 50m
Bassin de 50m | Votes |
---|---|
Votes favorables à un bassin de 50m | 676 |
Votes défavorables à un bassin de 50m | 528 |
Sans opinion | 86 |
Ouverture d'un bassin extérieur à l'année
Bassin de 50m | Votes |
---|---|
Votes favorables à l'ouverture d'un bassin extérieur à l'année | 761 |
Votes défavorables à l'ouverture d'un bassin extérieur à l'année | 404 |
Sans opinion | 125 |
Toboggan ou Pentagliss ?
Bassin de 50m | Votes |
---|---|
Votes favorables au toboggan | 622 |
Votes favorables au Pentagliss | 392 |
Retrouvez plus d'informations sur le projet du centre aquatique...