Infos pratiques
École municipale des sports (EMS) : ouverture des inscriptions mardi 8 septembre 2020
Mis en ligne le
Les inscriptions à l'École municipale des sports (EMS) se feront cette année en ligne à compter du mardi 8 septembre prochain.
Le règlement au guichet (à la Margotière) s'effectuera du 15 au 17 septembre 2020 de 12h à 18h. Attention, les règlements en ticket CAF se feront quant à eux le 14 octobre de 12h à 18h.
Le programme des activités :
1e période : du lundi 28 septembre au samedi 19 décembre 2020
Lundi | 8 à 10 ans | 17h00-18h15 | Judo | M. Cerdan | 16 |
Lundi | 8 à 13 ans | 18h30-20h | Roller hockey | Jablonsky | 8 |
Lundi | 8 à 10 ans | 17h- 18h30 | Pétanque, mölkky | Boulodrome | 12 |
Lundi | 8 à 11 ans | 17h00-18h30 | Sports Collectifs | J. Ferry | 16 |
Lundi | 6 à 12 ans | 17h45-18h45 | Capoeira | MLC | 6 |
Mardi | 6 à 8 ans | 17h15-18h30 | Tennis de table | G. Faurt | 10 |
Mardi | 8 à 11 ans | 16h45-18h00 | Jeux de raquettes | Mondon | 16 |
Mardi | 8 à 10 ans | 17h-18h15 | Tir à l'arc | Ampère | 8 |
Mardi | 6 à 7 ans | 17h-18h30 | Handball | J. MONNET | 20 |
Mardi | 8 à 9 ans | 17h-18h | Piscine | Piscine à vagues | |
Mercredi | 6 à 7 ans | 10h30-11h15 | Jeux de ballon | Mondon | 15 |
Mercredi | 5 ans | 11h15-12h | Jeux de ballon | Mondon | 15 |
Mercredi | 7 à 8 ans | 9h15-10h15 | Natation | Piscine à vagues | 8 |
Mercredi | 9 à 10 ans | 10h15-11h15 | Natation | Piscine à vagues | 8 |
Mercredi | 8 à 9 ans | 9h30-11h00 | Basket | J. Ferry | 20 |
Mercredi | 9 à 10 ans | 10h-11h30 | Moto 110 | Notz | 8 |
Mercredi | 18 mois 3 ans | 10h-12h | Baby Gym | St Denis | 20 |
Mercredi | 6 à 13 ans | 14h-15h | Gymnastique | St Denis | 30 |
Mercredi | 4 et 5 ans | 15h30-16h15 | Baby sports | St Denis | 15 enfants par tranche d'âge |
Mercredi | 8 à 11 ans | 14h-16h | Golf | Plaine des Sports | 12 |
Mercredi | 11 à 14 ans | 14h-15h30 | Moto 110 | Notz | 8 |
Mercredi | 9 à 11 ans | 14h-15h30 | Tennis de table | G. Faurt | 10 |
Mercredi | 14 à 16 ans | 16h-17h30 | Sport ados | J. Ferry | 20 |
Jeudi | 6 à 11 ans | 17h-18h30 | Trampoline | St Denis | 18 |
Jeudi | 9 à 10 ans | 17h-18h30 | Escalade | M. Cerdan | 8 |
Vendredi | 10 à 14 ans | 17h30-19h | Course d'orientation | Belle-Isle | 10 |
Samedi | 8 à 14 ans | 10h30-11h45 | Bicross | Plaine des Sports | 6 |
2e période : du lundi 4 janvier au samedi 27 mars 2021
Lundi | 6 à 7 ans | 17h-18h15 | Judo | M. Cerdan | 16 |
Lundi | 8 à 13 ans | 18h30-20h | Ecole de patinage | Jablonsky | 8 |
Lundi | 9 à 12 ans | 17h00-18h30 | Cirque | Touvent | 12 |
Lundi | 8 à 11 ans | 17h00-18h30 | Jeux de raquettes | J. Ferry | 16 |
Lundi | 6 à 12 ans | 17h45-18h45 | Capoeira | MLC | 6 |
Mardi | 10 à 12 ans | 17h-18h15 | Tir à l'arc | Ampère | 8 |
Mardi | 6 à 8 ans | 17h-18h30 | Tennis de table | G. Faurt | 10 |
Mardi | 8 à 11 ans | 16h45-18h | Athlé | Mondon | 20 |
Mardi | 6 à 7 ans | 17h-18h30 | Flag foot | J. Monnet | 20 |
Mardi | 9 à 10 ans | 17h-18h | Piscine | Piscine à vagues | |
Mercredi | 6 à 7 ans | 10h30-11h15 | Athlé | Mondon | 15 |
Mercredi | 5 ans | 11h15-12h | Athlé | Mondon | 15 |
Mercredi | 6 à 7 ans | 9h15-10h15 | Natation | Piscine à vagues | 8 |
Mercredi | 8 à 9 ans | 10h15-11h15 | Natation | Piscine à vagues | 8 |
Mercredi | 8 à 9 ans | 9h30-11h | Handball | J. Ferry | 20 |
Mercredi | 18 mois 3 ans | 10h-12h | Baby Gym | St Denis | 20 |
Mercredi | 6 à 13 ans | 14h-15h | Gymnastique | St Denis | 30 |
Mercredi | 5 ans | 15h-15h45 | Baby sports | St Denis | 30 |
Mercredi | 4 ans | 15h45-16h30 | Baby sports | St Denis | 30 |
Mercredi | 8 à 11 ans | 14h-16h | Sports collectifs | Plaine des sports | 16 |
Mercredi | 14 à 16 ans | 16h-17h30 | Sport ados | J. Ferry | 20 |
Mercredi | 10 à 16 ans | 16h-17h30 | Initiation à l'haltérophilie | St Denis | 12 |
Jeudi | 6 à 11 ans | 17h-18h30 | Gymnastique | St Denis | 18 |
Jeudi | 11 à 16 ans | 17h-18h30 | Escalade | M. Cerdan | 8 |
3e période : du lundi 30 mars au vendredi 19 juin 2021
Lundi | 6 à 8 ans | 17h00-18h30 | Vélo | La Margotière | 8 |
Lundi | 8 à 13 ans | 18h30-20h | Ecole de patinage | Jablonsky | 8 |
Lundi | 9 à 11 ans | 17h- 18h30 | Course d'orientation | Belle isle | 8 |
Lundi | 8 à 11 ans | 17h00-18h30 | Athlé | Margotière | 16 |
Lundi | 6 à 12 ans | 17h45-18h45 | Capoera | MLC | 6 |
Mardi | 8 à 11 ans | 16h45-18h | Sport collectifs | Mondon | 20 |
Mardi | 6 à 7 ans | 17h-18h30 | Basket | J. Monnet | 20 |
Mardi | 6 à 8 ans | 17h15-18h30 | Tennis de table | G. Faurt | 10 |
Mardi | 6 à 14 ans | 18h-19h30 | Kayak | Base Nautique | 12 |
Mardi | 8 à 9 ans | 17h-18h | Piscine | Piscine à vagues | |
Mercredi | 6 à 7 ans | 10h30-11h15 | Jeux de socialisation | Mondon | 15 |
Mercredi | 5 ans | 11h15-12h | Jeux de socialisation | Mondon | 15 |
Mercredi | 8 à 9 ans | 9h30-11h | Flag foot | J.Ferry | 20 |
Mercredi | 7 à 8 ans | 9h15-10h15 | Natation | Piscine à vagues | 8 |
Mercredi | 9 à 10 ans | 10h15-11h15 | Natation | Piscine à vagues | 8 |
Mercredi | 18 mois 3 ans | 10h-12h | Baby Gym | St Denis | 20 |
Mercredi | 6 à 13 ans | 14h-15h | Gymnastique | St Denis | 24 |
Mercredi | 5 ans | 15h-15h45 | Baby sports | St Denis | 24 |
Mercredi | 4 ans | 15h45-16h30 | Baby sports | St Denis | 24 |
Mercredi | 9 à 10 ans | 10h-11h30 | Moto 110 | Notz | 8 |
Mercredi | 8 à 11 ans | 14h-16h | Activités beach | Plaine des sports | 16 |
Mercredi | 11 à 14 ans | 14h-15h30 | Moto 110 | Notz | 8 |
Mercredi | 9 à 12 ans | 14h-16h30 | Golf | Villedieu (Rdv piscine à vagues ) | 8 |
Mercredi | 14 à 16 ans | 16h-17h30 | Sport ados | J.Ferry | 20 |
Jeudi | 7 à 11 ans | 17h-18h30 | Cirque | St denis | 18 |
Jeudi | 9 à 14 ans | 17h-18h30 | VTT | La Margotière | 8 |
Mercredi | 8 à 14 ans | 10h30-11h45 | Bicross | Plaine des sports | 6 |