L'École municipale des sports
Les activités proposées dans le cadre de l'École municipale des sports (EMS) reprennent à compter de ce lundi 4 janvier 2021.
Qu'est-ce que l'École municipale des sports ?
L'École municipale des sports est une école multisports ouverte aux enfants de 4 à 16 ans et qui fonctionne sous la forme de cycles pendant la période scolaire.
Objectifs
Favoriser l’initiation et l’éducation sportive.
Développer les qualités physiques de base de l’enfant (coordination motrice, habileté).
Donner la possibilité à l’enfant de découvrir une palette d’activités physiques et sportives.
Créer un lien social entre l’école et le mouvement associatif local.
Où et quand ?
Sur les installations sportives de la Ville :
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : de 17h à 18h30
Les mercredis : de 10h à 12h et de 13h30 à 17h.
Les samedis : de 10h30 à 12h.
Avec qui ?
Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives de la Ville de Châteauroux et les éducateurs des clubs sportifs partenaires.
La demande d'inscription s'effectue en plusieurs étapes : créer un compte citoyen, remplir la fiche responsable légal, puis la fiche enfant, la fiche personne à contacter en cas d'urgence, la fiche choix d'activité et enfin, la fiche validation.
Un justificatif de domicile (avis d'imposition à télécharger).
Une participation financière.
Un brevet de natation 50 mètres exigé pour le kayak.
Un numéro d’allocataire CAF.
Programme pour l'année 2020-2021
1e période : du lundi 28 septembre au samedi 19 décembre 2020
Lundi | 8 à 10 ans | 17h00-18h15 | Judo | M. Cerdan | 16 |
Lundi | 8 à 13 ans | 18h30-20h | Roller hockey | Jablonsky | 8 |
Lundi | 8 à 10 ans | 17h- 18h30 | Pétanque, mölkky | Boulodrome | 12 |
Lundi | 8 à 11 ans | 17h00-18h30 | Sports Collectifs | J. Ferry | 16 |
Lundi | 6 à 12 ans | 17h45-18h45 | Capoeira | MLC | 6 |
Mardi | 6 à 8 ans | 17h15-18h30 | Tennis de table | G. Faurt | 10 |
Mardi | 8 à 11 ans | 16h45-18h00 | Jeux de raquettes | Mondon | 16 |
Mardi | 8 à 10 ans | 17h-18h15 | Tir à l'arc | Ampère | 8 |
Mardi | 6 à 7 ans | 17h-18h30 | Handball | J. MONNET | 20 |
Mardi | 8 à 9 ans | 17h-18h | Piscine | Piscine à vagues | |
Mercredi | 6 à 7 ans | 10h30-11h15 | Jeux de ballon | Mondon | 15 |
Mercredi | 5 ans | 11h15-12h | Jeux de ballon | Mondon | 15 |
Mercredi | 7 à 8 ans | 9h15-10h15 | Natation | Piscine à vagues | 8 |
Mercredi | 9 à 10 ans | 10h15-11h15 | Natation | Piscine à vagues | 8 |
Mercredi | 8 à 9 ans | 9h30-11h00 | Basket | J. Ferry | 20 |
Mercredi | 9 à 10 ans | 10h-11h30 | Moto 110 | Notz | 8 |
Mercredi | 18 mois 3 ans | 10h-12h | Baby Gym | St Denis | 20 |
Mercredi | 6 à 13 ans | 14h-15h | Gymnastique | St Denis | 30 |
Mercredi | 4 et 5 ans | 15h30-16h15 | Baby sports | St Denis | 15 enfants par tranche d'âge |
Mercredi | 8 à 11 ans | 14h-16h | Golf | Plaine des Sports | 12 |
Mercredi | 11 à 14 ans | 14h-15h30 | Moto 110 | Notz | 8 |
Mercredi | 9 à 11 ans | 14h-15h30 | Tennis de table | G. Faurt | 10 |
Mercredi | 14 à 16 ans | 16h-17h30 | Sport ados | J. Ferry | 20 |
Jeudi | 6 à 11 ans | 17h-18h30 | Trampoline | St Denis | 18 |
Jeudi | 9 à 10 ans | 17h-18h30 | Escalade | M. Cerdan | 8 |
Vendredi | 10 à 14 ans | 17h30-19h | Course d'orientation | Belle-Isle | 10 |
Samedi | 8 à 14 ans | 10h30-11h45 | Bicross | Plaine des Sports | 6 |
2e période : du lundi 4 janvier au samedi 27 mars 2021
Lundi | 6 à 7 ans | 17h-18h15 | Judo | M. Cerdan | 16 |
Lundi | 8 à 13 ans | 18h30-20h | Ecole de patinage | Jablonsky | 8 |
Lundi | 9 à 12 ans | 17h00-18h30 | Cirque | Touvent | 12 |
Lundi | 8 à 11 ans | 17h00-18h30 | Jeux de raquettes | J. Ferry | 16 |
Lundi | 6 à 12 ans | 17h45-18h45 | Capoeira | MLC | 6 |
Mardi | 10 à 12 ans | 17h-18h15 | Tir à l'arc | Ampère | 8 |
Mardi | 6 à 8 ans | 17h-18h30 | Tennis de table | G. Faurt | 10 |
Mardi | 8 à 11 ans | 16h45-18h | Athlé | Mondon | 20 |
Mardi | 6 à 7 ans | 17h-18h30 | Flag foot | J. Monnet | 20 |
Mardi | 9 à 10 ans | 17h-18h | Piscine | Piscine à vagues | |
Mercredi | 6 à 7 ans | 10h30-11h15 | Athlé | Mondon | 15 |
Mercredi | 5 ans | 11h15-12h | Athlé | Mondon | 15 |
Mercredi | 6 à 7 ans | 9h15-10h15 | Natation | Piscine à vagues | 8 |
Mercredi | 8 à 9 ans | 10h15-11h15 | Natation | Piscine à vagues | 8 |
Mercredi | 8 à 9 ans | 9h30-11h | Handball | J. Ferry | 20 |
Mercredi | 18 mois 3 ans | 10h-12h | Baby Gym | St Denis | 20 |
Mercredi | 6 à 13 ans | 14h-15h | Gymnastique | St Denis | 30 |
Mercredi | 5 ans | 15h-15h45 | Baby sports | St Denis | 30 |
Mercredi | 4 ans | 15h45-16h30 | Baby sports | St Denis | 30 |
Mercredi | 8 à 11 ans | 14h-16h | Sports collectifs | Plaine des sports | 16 |
Mercredi | 14 à 16 ans | 16h-17h30 | Sport ados | J. Ferry | 20 |
Mercredi | 10 à 16 ans | 16h-17h30 | Initiation à l'haltérophilie | St Denis | 12 |
Jeudi | 6 à 11 ans | 17h-18h30 | Gymnastique | St Denis | 18 |
Jeudi | 11 à 16 ans | 17h-18h30 | Escalade | M. Cerdan | 8 |
3e période : du lundi 30 mars au vendredi 19 juin 2021
Lundi | 6 à 8 ans | 17h00-18h30 | Vélo | La Margotière | 8 |
Lundi | 8 à 13 ans | 18h30-20h | Ecole de patinage | Jablonsky | 8 |
Lundi | 9 à 11 ans | 17h- 18h30 | Course d'orientation | Belle isle | 8 |
Lundi | 8 à 11 ans | 17h00-18h30 | Athlé | Margotière | 16 |
Lundi | 6 à 12 ans | 17h45-18h45 | Capoera | MLC | 6 |
Mardi | 8 à 11 ans | 16h45-18h | Sport collectifs | Mondon | 20 |
Mardi | 6 à 7 ans | 17h-18h30 | Basket | J. Monnet | 20 |
Mardi | 6 à 8 ans | 17h15-18h30 | Tennis de table | G. Faurt | 10 |
Mardi | 6 à 14 ans | 18h-19h30 | Kayak | Base Nautique | 12 |
Mardi | 8 à 9 ans | 17h-18h | Piscine | Piscine à vagues | |
Mercredi | 6 à 7 ans | 10h30-11h15 | Jeux de socialisation | Mondon | 15 |
Mercredi | 5 ans | 11h15-12h | Jeux de socialisation | Mondon | 15 |
Mercredi | 8 à 9 ans | 9h30-11h | Flag foot | J.Ferry | 20 |
Mercredi | 7 à 8 ans | 9h15-10h15 | Natation | Piscine à vagues | 8 |
Mercredi | 9 à 10 ans | 10h15-11h15 | Natation | Piscine à vagues | 8 |
Mercredi | 18 mois 3 ans | 10h-12h | Baby Gym | St Denis | 20 |
Mercredi | 6 à 13 ans | 14h-15h | Gymnastique | St Denis | 24 |
Mercredi | 5 ans | 15h-15h45 | Baby sports | St Denis | 24 |
Mercredi | 4 ans | 15h45-16h30 | Baby sports | St Denis | 24 |
Mercredi | 9 à 10 ans | 10h-11h30 | Moto 110 | Notz | 8 |
Mercredi | 8 à 11 ans | 14h-16h | Activités beach | Plaine des sports | 16 |
Mercredi | 11 à 14 ans | 14h-15h30 | Moto 110 | Notz | 8 |
Mercredi | 9 à 12 ans | 14h-16h30 | Golf | Villedieu (Rdv piscine à vagues ) | 8 |
Mercredi | 14 à 16 ans | 16h-17h30 | Sport ados | J.Ferry | 20 |
Jeudi | 7 à 11 ans | 17h-18h30 | Cirque | St denis | 18 |
Jeudi | 9 à 14 ans | 17h-18h30 | VTT | La Margotière | 8 |
Mercredi | 8 à 14 ans | 10h30-11h45 | Bicross | Plaine des sports | 6 |
Paiement
Par carte bancaire en ligne.
Pour les familles qui souhaitent régler avec des tickets loisirs CAF, par chèques ou espèces, le paiement s'effectue au stade de La Margotière du 24 et 25 septembre 2018 de 12h à 18h.
Renseignements
Pôle animation "Éducateurs sportifs"
Tél. : 02 54 34 00 28 ou 06 15 53 41 02
Courriel
Le panel d'activités et les horaires sont consultables sur le site de Châteauroux-Métropole.
Coordonnées téléphoniques des intervenants municipaux :
- Judo, escalade, moto, VTT : Christophe Cassaud, 06 15 53 47 83
- Baby sports et baby gym : Frédérique Carette, 06 15 53 41 02
- Tir à l’arc, baby gym, baby sports : Christophe Gaillard, 06 26 74 66 85
- Trampoline, gym, jeux d'adresse : Patrick Lopez, 06 24 47 60 79
- Carabinathlon, Tchoukball, ultimate : Thierry Dupont, 06 15 53 46 43
- Foot, jeux de raquettes, athlétisme : Jean-Christophe Malabry, 06 15 53 46 78
Tarifs de l'École municipale des sports
Châteauroux | Hors Châteauroux | ||
---|---|---|---|
Trimestriel | 1 période | ||
1 activité | 19,95 | 23,55 | |
2 activités | 29,15 | 32,80 | |
Annuel | 3 périodes | ||
1 activité | 40,50 | 44,10 | |
2 activités | 55,40 | 60,50 | |
Annuel pour les familles dont le quotient familial n'atteint pas 400 € | 3 périodes | ||
Enfant de moins de 10 ans | 15,35 | 18,45 | |
Enfant de plus de 10 ans | 23,05 | 27,65 | |
Activités d'éveil pour les tout-petits | Les 10 séances | 35,85 | 38,95 |
Contacter l'École municipale des sports
Pôle éducateurs sportifs
Tél. : 02 54 34 00 28 ou 06 15 53 41 02