Stationner en ouvrage
Châteauroux Métropole vous propose désormais de régler votre abonnement de parking en ligne. Munissez-vous de votre dernière facture et créez votre compte pour consulter, payer et éditer vos factures à distance.
Les tarifs des parkings en ouvrage
Parking Centre-ville - 345 places
(ex SAINT-LUC) Entrée rue Albert-1er
Parking Équinoxe - 242 places
Entrée rue de la République
Parking Diderot - 500 places
Entrée rue de la République
Parking des Halles - 151 places
Entrée rue du Marché
Parking Hôtel de ville - 80 places
Entrée rue Porte aux Guédons
Le parking Hôtel de ville est ouvert de 6h à 21h.
Les parkings Diderot, Les Halles, Centre-ville et Équinoxe sont ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
La journée
- 1re heure gratuite
- Le 1/4 d’heure suivant 0,90 €
- la 1/2 heure suivante 1,20 €
- Les 3/4 suivants 1,50 €
- 2 heures 1,80 €
- 3 heures 2,60 €
- 4 heures 3 €
- 6 heures 3,80 €
- 12 heures 6,20 €
- 24 heures 7,40 €
- Ticket perdu 10 €
Abonnements
Tarification pour les abonnés des parkings Diderot - Équinoxe - Les Halles - Centre-ville | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Normal | Étudiant / Commerçant | Week-end / Normal | Week-end / Étudiant | ||
Abonnement 5 jours / 7 | mensuel | 35,20 | 17,60 | ||
du lundi au vendredi | trimestriel | 102,80 | 51,40 | ||
ou du mardi au samedi | semestriel | 199,60 | 99,80 | ||
Accès de 6h à 21h | annuel | 353,20 | 176,60 | ||
Abonnements 6 jours / 7 | mensuel | 39,40 | 19,70 | ||
du lundi au samedi | trimestriel | 115,60 | 57,80 | ||
accès de 6h à 21h | semestriel | 224,80 | 112,40 | ||
annuel | 397,40 | 198,70 | |||
3 jours VSD | |||||
Abonnements 7 jours / 7 | mensuel | 47,80 | 23,90 | 24,20 | 12,10 |
permanent | trimestriel | 140,40 | 70,20 | 72 | 36 |
accès 24h / 24 | semestriel | 281 | 140,50 | 142 | 71 |
annuel | 490,80 | 245,40 | 203 | 101,50 | |
Abonnement 3 jours fin de semaine | mensuel | 24 | 12 | ||
permanent | trimestriel | 72 | 36 | ||
accès du vendredi 12h au lundi 12h | semestriel | 140 | 70 | ||
annuel | 200 | 100 | |||
Carte d'accès des parkings en ouvrage | 18 | 18 | |||
Carnet 10 autorisations : spécial entreprises | 29,60 |
Parking Centre Colbert - 524 places
Entrée rue Alfred-Dauvergne
Espace Colbert | Mensuel | Mensuel Armatis | Trimestriel | Trimestriel Armatis | Semestriel | Semestriel Armatis | Annuel | Annuel Armatis |
Colbert surface | ||||||||
5 jours | 36 € | 30 € | 93 € | 80 € | 175 € | 148 € | 330 € | 280 € |
6 jours | 41 € | 35 € | 108,50 € | 92,50 € | 203 € | 172 € | 386,50 € | 328 € |
7 jours | 46 € | 40 € | 124 € | 105 € | 231 € | 196 € | 443 € | 376 € |
Colbert ouvrage | ||||||||
5 jours | 50 € | 40 € | 120 € | 105 € | 215 € | 196 € | 430 € | 376 € |
6 jours | 52,50 € | 43 € | 125 € | 107,50 € | 227,50 € | 200 € | 445 € | 383 € |
7 jours | 55 € | 46 € | 130 € | 110 € | 240 € | 204 € | 460 € | 390 € |
Parking Usine à gaz - 154 places
Entrée rue Pierre-Gaultier
Abonnement | Mois | Trimestre | Semestre | Année |
---|---|---|---|---|
7 jours (du lundi au dimanche) | 20 € | 60 € | 120 € | 220 € |
Remise quantitative par nombre de cartes
Jusqu'à 10 cartes | Plein tarif |
De 11 à 50 cartes | - 5 % |
De 51 à 100 cartes | - 7 % |
De 101 à 150 cartes | - 10 % |
Plus de 150 cartes | - 15 % |
Badge : 18 €.