Accueil » Grandir - Étudier » L’École municipale des sports
L’École municipale des sports
Lien social entre l’école et le mouvement associatif local, l’École municipale des sports propose aux enfants de 3 à 14 ans, de pratiquer, pendant la période scolaire, des activités sportives sur les installations de la Ville.
Période 1 : du lundi 21 septembre au samedi 19 décembre 2026
| Qui (années) | Qui | Quoi | Jour | Horaire | Où |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019, 2018, 2017, 2016 | 7/10 ans | Judo | Lundi | 17h/18h15 | M. Cerdan |
| 2017, 2016, 2015 | 9/11 ans | Modern jazz | Lundi | 18h15/19h15 | MLC Belle Isle |
| 2018, 2019, 2020 | 6/8 ans | Modern jazz | Lundi | 17h15/18h15 | MLC Belle Isle |
| 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 | 7/12 ans | Tir à l'arc | Mardi | 17h/18h15 | Gymnase Ampère |
| 2018, 2019, 2020 | 6/8 ans | Handball | Mardi | 17h/18h15 | Gymnase J. Monnet |
| 2018, 2019 | 7/8 ans | Escrime | Mercredi | 9h30/10h30 | Gymnase J. Ferry |
| 2015, 2016, 2017 | 9/11 ans | Escrime | Mercredi | 10h45/11h45 | Gymnase J. Ferry |
| 2019, 2018, 2017, 2016 | 7/10 ans | Tennis de table | Mercredi | 9h30/10h30 | Gymnase G. Faure |
| 2017, 2016 | 9/10 ans | Moto | Mercredi | 10h/11h30 | Terrain de Notz |
| 2023, 2024, janvier à mars 2025 | 18 mois/3 ans | Baby motricité | Mercredi | 10h/11h45 | Saint-Denis (Salle de gymnastique) |
| 2015, 2014, 2013, 2012 | 11/14 ans | Moto | Mercredi | 14h/15h30 | Terrain de Notz |
| 2021, 2020 | 5/6 ans | Jeux de ballons | Mercredi | 14h15/15h15 | Saint-Denis (Salle multisport) |
| 2022, 2021 | 4/5 ans | Jeux de ballons | Mercredi | 15h30/16h30 | Saint-Denis (Salle multisport) |
| 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 | 6/10 ans | Badminton | Mercredi | 17h/19h | Gymnase J. Monnet |
| 2022, 2021 | 4/5 ans | Jeux de ballons | Jeudi | 17h/18h | Gymnase J. Ferry |
| 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 | 8/13 ans | Escalade | Jeudi | 17h15/18h30 | M. Cerdan |
| 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 | 9/13 ans | Boxe française | Jeudi | 17h30/18h30 | Gymnase Mondon |
| 2023, 2022, 2021 | 3/5 ans | Badminton | Samedi | 10h30/11h30 | Gymnase J. Monnet |
Période 2 : du lundi 4 janvier au vendredi 26 mars 2027
| Qui (années) | Qui | Quoi | Jour | Horaire | Où |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019, 2018, 2017, 2016 | 7/10 ans | Judo | Lundi | 17h/18h15 | M. Cerdan |
| 2017, 2016, 2015 | 9/11 ans | Modern jazz | Lundi | 18h15/19h15 | MLC Belle Isle |
| 2018, 2019, 2020 | 6/8 ans | Modern jazz | Lundi | 17h15/18h15 | MLC Belle Isle |
| 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 | 7/12 ans | Tir à l'arc | Mardi | 17h/18h15 | Gymnase Ampère |
| 2018, 2019, 2020 | 6/8 ans | Football | Mardi | 17h/18h15 | Gymnase J. Monnet |
| 2018, 2019 | 7/8 ans | Sports Américains (Flag foot, Baseball...) | Mercredi | 9h30/10h30 | Gymnase Jules Ferry |
| 2015, 2016, 2017 | 9/11 ans | Sports Américains (Flag foot, Baseball...) | Mercredi | 10h45/10h45 | Gymnase Jules Ferry |
| 2019, 2018, 2017, 2016 | 7/10 ans | Tennis de table | Mercredi | 9h30/10h30 | Gymnase G. Faure |
| 2023, 2024, janvier à juin 2025 | 18 mois/3 ans | Baby motricité | Mercredi | 10h/11h45 | St Denis (Salle de gymnastique) |
| 2021, 2020 | 5/6 ans | Jeux de raquettes | Mercredi | 14h15/15h15 | St Denis (Salle multisport) |
| 2022, 2021 | 4/5 ans | Jeux de raquettes | Mercredi | 15h30/16h30 | St Denis (Salle multisport) |
| 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 | 8/13 ans | Escalade | Jeudi | 17h15/18h30 | M. Cerdan |
| 2022, 2021 | 4/5 ans | Jeux de raquettes | Jeudi | 17h/18h | Gymnase J. Ferry |
| 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 | 9/13 ans | Boxe française | Jeudi | 17h30/18h30 | Gymnase Mondon |
Période 3 : du lundi 30 mars au vendredi 20 juin 2027
| Qui (années) | Qui | Quoi | Jour | Horaire | Où |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 | 10/14 ans | Vélo | Lundi | 17h/18h30 | Margotière |
| 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 | 7/12 ans | Tir à l'arc | Mardi | 17h/18h15 | Gymnase Ampère |
| 2018, 2019, 2020 | 6/8 ans | Basketball | Mardi | 17h/18h15 | Gymnase J. Monnet |
| 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | 8/13 ans | Kayak | Mardi | 18h/19h30 | Base Nautique |
| 2019, 2018, 2017, 2016 | 8/10 ans | Tennis de table | Mercredi | 9h30/10h30 | Gymnase G. Faure |
| 2017, 2016 | 9/10 ans | Moto | Mercredi | 10h/11h30 | Notz |
| 2023, 2024, janvier à septembre 2025 | 18 mois/3 ans | Baby motricité | Mercredi | 10h/11h45 | St Denis (Salle de gymnastique) |
| 2017, 2016 | 9/10 ans | Moto | Mercredi | 10h/11h30 | Notz |
| 2015, 2014, 2013, 2012 | 11/14 ans | Moto | Mercredi | 14h/15h30 | Notz |
| 2019, 2018, 2017 | 7/9 ans | Golf | Mercredi | 14h15/15h15 | Plaine des sports |
| 2016, 2015, 2014 | 10/12 ans | Golf | Mercredi | 15h30/16h30 | Plaine des sports |
| 2021, 2020 | 5/6 ans | Jeux athlétiques | Mercredi | 14h15/15h15 | St Denis (Salle multisport) |
| 2022, 2021 | 4/5 ans | Jeux athlétiques | Mercredi | 15h30/16h30 | St Denis (Salle multisport) |
| 2018, 2019 | 7/9 ans | Vélo | Jeudi | 17h/18h15 | Margotière |
| 2022, 2021 | 4/5 ans | Jeux athlétiques | Jeudi | 17h/18h | Gymnase J. Ferry |
| 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 | 9/13 ans | Boxe française | Jeudi | 17h30/18h30 | Gymnase Mondon |
Qu’est-ce que l’École municipale des sports ?
L’École municipale des sports est une école multisports ouverte aux enfants de 3 à 14 ans fonctionnant sous la forme de cycles pendant la période scolaire. Lors de chaque cycle, les enfants pourront découvrir de nouvelles pratiques sportives et être orientés vers des associations sportives locales.
Des séances de gym en famille sont proposées aux plus petits, à partir de 18 mois, accompagnés par un parent.
Objectifs
- Favoriser l’initiation et l’éducation sportive.
- Développer les qualités physiques de base de l’enfant (coordination motrice, habileté).
- Donner la possibilité à l’enfant de découvrir une palette d’activités physiques et sportives.
- Créer un lien social entre l’école et le mouvement associatif local.
Où et quand ?
Sur les installations sportives de la Ville :
- les lundis, mardis, jeudis et vendredis : de 17h à 18h30.
- Et les mercredis : de 10h à 12h et de 13h30 à 17h.
Avec qui ?
Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives de la Ville de Châteauroux et les éducateurs des clubs sportifs partenaires.
La demande d’inscription s’effectue en plusieurs étapes : créer un compte citoyen, remplir la fiche responsable légal, puis la fiche enfant, la fiche de la personne à contacter en cas d’urgence, la fiche choix d’activité et enfin, la fiche validation.
Les pièces à fournir
- Un justificatif de domicile (avis d’imposition à télécharger).
- Une participation financière.
- Un diplôme du savoir nager exigé pour le kayak.
- Un numéro d’allocataire CAF.
- Une copie de la Carte nationale d’identité, du passeport ou du livret de famille.
- Un justificatif d’assurance extra-scolaire.
Paiement et tarifs de l’EMS
Le paiement s’effectue en ligne, par carte bancaire.
Pour les familles qui souhaitent régler par chèques ou espèces, le paiement peut s’effectuer au stade de La Margotière, dates à définir.
Tableau des tarifs de l'EMS
| Châteauroux | Hors Châteauroux | ||
|---|---|---|---|
| Trimestriel | 1 période | ||
| 1 activité | 22,30 € | 26,25 € | |
| 2 activités | 32,55 € | 36,55 € | |
| Annuel | 3 périodes | ||
| 1 activité | 45,25 € | 49,30 € | |
| 2 activités | 61,85 € | 67,65 € | |
| Annuel pour les familles dont le quotient familial n'atteint pas 400 € | 3 périodes | ||
| Enfant de moins de 10 ans | 17,10 € | 20,60 € | |
| Enfant de plus de 10 ans | 22,75 € | 30,90 € | |
| Activités d'éveil pour les tout-petits | Les 10 séances | 40,10 € | 43,50 € |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Contact
- Éducateurs sportifs - Pôle animation La Margotière, 36000 Châteauroux
- 02 54 34 00 28
- 06 15 53 46 43
- educateurssportifs@ chateauroux-metropole.fr
- Itinéraire
élu référent

élus de la Ville de Châteauroux, élus de Châteauroux Métropole, élus de Conseil de grand quartier Saint-Denis, Le Fontchoir, Bitray, L'Omelon, Les Nations, La Belle Étoile, Les Fadeaux, Le Buxerioux
Denis Mérigot
Adjoint au Maire délégué aux Sports
Conseiller communautaire
Coprésident du Conseil de grand quartier Saint-Denis, Le Fontchoir, Bitray, L'Omelon, Les Nations, La Belle Étoile, Les Fadeaux, Le Buxerioux