Accueil » Grandir - Étudier » L’École municipale des sports
L’École municipale des sports
Lien social entre l’école et le mouvement associatif local, l’École municipale des sports propose aux enfants de 3 à 14 ans, de pratiquer, pendant la période scolaire, des activités sportives sur les installations de la Ville.
Période 1 : du lundi 22 septembre au vendredi 19 décembre 2025
| Qui | Quoi | Quand | Où | |
|---|---|---|---|---|
| 2013, 2012, 2011 | Escalade | Jeudi | 17h15 / 18h30 | Gymnase Marcel-Cerdan |
| 2014, 2013, 2012,2011 | Moto | Mercredi | 14h / 15h30 | Terrain de Notz |
| 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 | Boxe française | Jeudi | 17h30 / 18h30 | Gymnase Mondon |
| 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 | Tir à l'arc | Mardi | 17h / 18h15 | Gymnase Ampère |
| 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 | Badminton | Mercredi | 17h / 19h | Gymnase Jean-Monnet |
| 2016, 2015 | Moto | Mercredi | 10h / 11h30 | Terrain de Notz |
| 2016, 2015, 2014 | Modern jazz | Lundi | 18h15 / 19h15 | MLC Belle-Isle |
| 2017, 2016, 2015 | Carabine laser | Mercredi | 10h / 11h30 | Gymnase Jules-Ferry |
| 2017, 2016, 2015 | Jeux de ballons | Lundi | 17h / 18h15 | Gymnase Jules-Ferry |
| 2017, 2016, 2015 | Tennis de table | Mercredi | 9h30 / 10h30 | Gymnase Georges-Faure |
| 2017, 2016, 2015 | Athlétisme | Jeudi | 17h / 18h15 | Gymnase Jean-Monnet |
| 2019, 2018, 2017, 2016 | Judo | Lundi | 17h / 18h15 | Marcel-Cerdan |
| 2017, 2018, 2019 | Modern jazz | Lundi | 17h15 / 18h15 | MLC Belle-Isle |
| 2017, 2018, 2019 | Handball | Mardi | 17h / 18h15 | Gymnase Jean-Monnet |
| 2020, 2019 | Jeux de ballons | Mercredi | 14h15 / 15h15 | Saint-Denis (Salle multisport) |
| 2021, 2020 | Jeux de ballons | Mercredi | 15h30 / 16h30 | Saint-Denis (Salle multisport) |
| 2021, 2020 | Jeux de ballons | Jeudi | 17h / 18h | Gymnase Jules-Ferry |
| 2022, 2021, 2020 | Badminton | Samedi | 10h30 / 11h30 | Gymnase Jean-Monnet |
| 2022, 2023, à partir de mars 2024 | Baby motricité | Mercredi | 10h / 11h45 | Saint-Denis (Salle de gymnastique) |
Période 2 : du lundi 5 janvier au vendredi 27 mars 2026
| Qui | Quoi | Quand | Où | |
|---|---|---|---|---|
| 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | Boxe française | Jeudi | 17h30 / 18h30 | Gymnase Mondon |
| 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | Tir à l'arc | Mardi | 17h / 18h15 | Gymnase Ampère |
| 2016,2015, 2014 | Escalade | Jeudi | 17h / 18h30 | Marcel-Cerdan |
| 2014, 2015, 2016 | Modern jazz | Lundi | 18h15 / 19h15 | MLC Belle-Isle |
| 2017,2016,2015 | Jeux de raquettes | Lundi | 17h / 18h15 | Gymnase Jules-Ferry |
| 2017,2016,2015 | Tennis de table | Mercredi | 9h30 / 10h30 | Gymnase Georges-Faure |
| 2019,2018,2017, 2016 | Judo | Lundi | 17h / 18h15 | Marcel-Cerdan |
| 2017, 2018, 2019 | Modern jazz | Lundi | 17h15 / 18h15 | MLC Belle-Isle |
| 2017, 2018, 2019 | Football | Mardi | 17h / 18h15 | Gymnase Jean-Monnet |
| 2020, 2019 | Jeux de raquettes | Mercredi | 14h15 / 15h15 | Saint-Denis (Salle multisport) |
| 2021, 2020 | Jeux de raquettes | Mercredi | 15h30 / 16h30 | Saint-Denis (Salle multisport) |
| 2021, 2020 | Jeux de raquettes | Jeudi | 17h / 18h | Gymnase Jules-Ferry |
| 2022, 2023, à partir de mars 2024 | Baby motricité | Mercredi | 10h / 11h45 | Saint-Denis (Salle multisport) |
Période 3 : du lundi 30 mars au vendredi 20 juin 2026
| Qui | Quoi | Quand | Où | |
|---|---|---|---|---|
| 2014, 2013, 2012, 2011 | Moto | Mercredi | 14h / 15h30 | Notz |
| 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 | Vélo | Lundi | 17h / 18h30 | La Margotière |
| 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | Boxe française | Jeudi | 17h30 / 18h30 | Gymnase Mondon |
| 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | Kayak | Mardi | 18h / 19h30 | Base Nautique |
| 2016, 2015 | Moto | Mercredi | 10h / 11h30 | Notz |
| 2017, 2016, 2015 | Athlètisme | Lundi | 17h / 18h15 | Gymnase Jules-Ferry |
| 2017, 2016, 2015 | Tennis de table | Mercredi | 9h30 / 10h30 | Gymnase Georges-Faure |
| 2018, 2017, 2016 | Vélo | Jeudi | 17h / 18h15 | La Margotière |
| 2017, 2018, 2019 | Basketball | Mardi | 17h / 18h15 | Gymnase Jean-Monnet |
| 2020, 2019 | Jeux athlétiques | Mercredi | 14h15 / 15h15 | Saint-Denis (Salle multisport) |
| 2021, 2020 | Jeux athlétiques | Mercredi | 15h30 / 16h30 | Saint-Denis (Salle multisport) |
| 2021, 2020 | Jeux athlétiques | Jeudi | 17h / 18h | Gymnase Jules-Ferry |
| 2022, 2023 à partir de mars 2024 | Baby motricité | Mercredi | 10h / 11h45 | Saint-Denis (Salle de gymnastique) |
Qu’est-ce que l’École municipale des sports ?
L’École municipale des sports est une école multisports ouverte aux enfants de 3 à 14 ans fonctionnant sous la forme de cycles pendant la période scolaire. Lors de chaque cycle, les enfants pourront découvrir de nouvelles pratiques sportives et être orientés vers des associations sportives locales.
Des séances de gym en famille sont proposées aux plus petits, à partir de 18 mois, accompagnés par un parent.
Objectifs
- Favoriser l’initiation et l’éducation sportive.
- Développer les qualités physiques de base de l’enfant (coordination motrice, habileté).
- Donner la possibilité à l’enfant de découvrir une palette d’activités physiques et sportives.
- Créer un lien social entre l’école et le mouvement associatif local.
Où et quand ?
Sur les installations sportives de la Ville :
- les lundis, mardis, jeudis et vendredis : de 17h à 18h30.
- Et les mercredis : de 10h à 12h et de 13h30 à 17h.
Avec qui ?
Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives de la Ville de Châteauroux et les éducateurs des clubs sportifs partenaires.
La demande d’inscription s’effectue en plusieurs étapes : créer un compte citoyen, remplir la fiche responsable légal, puis la fiche enfant, la fiche de la personne à contacter en cas d’urgence, la fiche choix d’activité et enfin, la fiche validation.
Les pièces à fournir
- Un justificatif de domicile (avis d’imposition à télécharger).
- Une participation financière.
- Un diplôme du savoir nager exigé pour le kayak.
- Un numéro d’allocataire CAF.
- Une copie de la Carte nationale d’identité, du passeport ou du livret de famille.
- Un justificatif d’assurance extra-scolaire.
Paiement et tarifs de l’EMS
Le paiement s’effectue en ligne, par carte bancaire.
Pour les familles qui souhaitent régler par chèques ou espèces, le paiement peut s’effectuer au stade de La Margotière, dates à définir.
Tableau des tarifs de l'EMS
| Châteauroux | Hors Châteauroux | ||
|---|---|---|---|
| Trimestriel | 1 période | ||
| 1 activité | 22,10 € | 26 € | |
| 2 activités | 32,25 € | 36,20 € | |
| Annuel | 3 périodes | ||
| 1 activité | 44,80 € | 48,80 € | |
| 2 activités | 61,25 € | 67 € | |
| Annuel pour les familles dont le quotient familial n'atteint pas 400 € | 3 périodes | ||
| Enfant de moins de 10 ans | 16,95 € | 20,40 € | |
| Enfant de plus de 10 ans | 25,50 € | 30,60 € | |
| Activités d'éveil pour les tout-petits | Les 10 séances | 39,70 € | 43,05 € |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Contact
- Éducateurs sportifs - Pôle animation La Margotière, 36000 Châteauroux
- 02 54 34 00 28
- 06 15 53 46 43
- educateurssportifs@ chateauroux-metropole.fr
- Itinéraire
élu référent

élus de la Ville de Châteauroux, élus de Châteauroux Métropole, élus de Conseil de grand quartier Saint-Denis, Le Fontchoir, Bitray, L'Omelon, Les Nations, La Belle Étoile, Les Fadeaux, Le Buxerioux
Denis Mérigot
Adjoint au Maire délégué aux Sports
Conseiller communautaire
Coprésident du Conseil de grand quartier Saint-Denis, Le Fontchoir, Bitray, L'Omelon, Les Nations, La Belle Étoile, Les Fadeaux, Le Buxerioux